Jabra Evolve 75 SE MS Stereo inkl. Ladestation + Link 380a
Jabra Evolve 75 SE MS Stereo inkl. Ladestation + Link 380a
| Hersteller Artikelnummer | 7599-842-199 |
| GTIN | 5706991026467 |
Downloads
Technische Spezifikation
| Leistung | |
| Mobiltelefon | Ja |
| PC | Ja |
| Design | |
| Headset-Typ | beidohrig |
| Kopfbügel | Ja |
| On Ear | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB Konnektivität | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Kopfhörer | |
| Maximale Belastbarkeit | 30 mW |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer Empfindlichkeit | 117 dB |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstyp | Passiv |
| Leistungen | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Benutzung | Anrufe/Musik |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Tasten |
| HD-Stimme | Ja |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Einstellbares Kopfband | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Gehörschutztechnologien | Jabra SafeTone |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 8 |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -17 dB |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | Unidirektional |
| Mikrophonenanzahl | 1 |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Schalter zur Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Systemanforderung | |
| Microsoft zertifiziert | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | 13 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet) | 17 h |
| Akku | Ja |
| Sprechzeit (ANC aus) | 18 h |
| Sprechzeit (ANC ein) | 14 h |
| Aufladequelle | USB |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Bereitschaftszeit | 360 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 155 mm |
| Tiefe | 64,5 mm |
| Höhe | 184,5 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Lieferumfang | |
| Ladegehäuse | Ja |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
| Sicherheitsdatenblatt | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Ladestation | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Receiver enthalten | Ja |
| Basisstation | Ja |
| Material Ohrpolster | Kunstleder |
| Material Ohrstöpsel | Schaum |
| Garantiekarte | Ja |
| Technische Details | |
| Stirnbandpolster | Ja |
Fordern Sie ein individuelles Angebot an!