Jabra Evolve 65 SE UC Stereo + Link 380a
Jabra Evolve 65 SE UC Stereo + Link 380a
| Hersteller Artikelnummer | 6599-839-409 |
| GTIN | 5706991026450 |
Downloads
Technische Spezifikation
| Leistung | |
| Mobiltelefon | Ja |
| PC | Ja |
| Design | |
| Headset-Typ | beidohrig |
| Kopfbügel | Ja |
| On Ear | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| USB Konnektivität | Ja |
| USB-Anschluss | Mikro-USB |
| Bluetooth | Ja |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Kopfhörer | |
| Maximale Belastbarkeit | 10 mW |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer Empfindlichkeit | 93,6 dB |
| Leistungen | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Benutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Einstellbares Kopfband | Ja |
| Auto-connect | Ja |
| HD-Stimme | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 8 |
| Zertifizierung | UC, CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -17 dB |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | Unidirektional |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 11, 12 |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 12 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Batteriespannung | 5 V |
| Bereitschaftszeit | 360 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 157 mm |
| Tiefe | 60,5 mm |
| Höhe | 186 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Lieferumfang | |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Receiver enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Beutel | Ja |
| Material Ohrpolster | Kunstleder |
| Anzahl | 1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | -10 - 50 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Sprachführung | Ja |
| Equalizer | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
Fordern Sie ein individuelles Angebot an!