Jabra Evolve2 65 Stereo MS + Ladestation + Link 380c schwarz
Jabra Evolve2 65 Stereo MS + Ladestation + Link 380c schwarz
Hersteller Artikelnummer | 26599-999-889 |
GTIN | 5706991022865 |
Gallery
Downloads
Technische Spezifikation
Leistung | |
Mobiltelefon | Ja |
PC | Ja |
Design | |
Headset-Typ | beidohrig |
Kopfbügel | Ja |
On Ear | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Übertragungstechnik | Kabellos |
USB Konnektivität | Ja |
USB-Anschluss | USB Typ-C |
Bluetooth | Ja |
Kabellose Reichweite | 30 m |
Kopfhörer | |
Maximale Belastbarkeit | 30 mW |
Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
Kopfhörer Empfindlichkeit | 117 dB |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp | Kopfhörer |
Tragestil | Kopfband |
Empfohlene Benutzung | Büro/Callcenter |
Headset-Typ | Binaural |
Produktfarbe | Schwarz |
Operationsschlüssel | Stummschalten |
Lautstärkeregler | Knopf |
Kabellänge | 1,2 m |
Abnehmbares Kabel | Ja |
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
Musikwiedergabe | Ja |
Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
LED-Anzeigen | Ja |
Auto-connect | Ja |
Plug & Play | Nein |
Zertifizierung | MS Team |
Ursprungsland | China |
Mikrofon | |
Mikrofon-Typ | Boom |
Mikrofon-Frequenz | 100 - 8000 Hz |
Mikrofon-Empfindlichkeit | -26 dB |
Klappbares Mikrofon | Ja |
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Noise Cancelling | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
Microsoft zertifiziert | Ja |
Akku/Batterie | |
Batteriebetrieben | Ja |
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 24, 37 |
Gesprächszeit | 24 h |
Batterieladeanzeige | Ja |
Schnellladungszeit | 15 min |
Schnellladung | Ja |
Akkuladezeit | 1,5 h |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 157 mm |
Tiefe | 60,5 mm |
Höhe | 186 mm |
Gewicht | 176,4 g |
Lieferumfang | |
Receiver enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Tragetasche | Ja |
Ladegerät | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Beutel | Ja |
Material Ohrpolster | Kunstleder |
Anzahl | 1 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 188,5 mm |
Verpackungstiefe | 103,5 mm |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Paketgewicht | 780,8 g |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | -10 - 45 °C |
Technische Details | |
Einfaches Koppeln | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Sprachführung | Ja |
Sprachen der Sprachführung | Englisch |
Sprachsteuerung | Ja |
Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |
Fordern Sie ein individuelles Angebot an!